关于首批智慧课程立项建设名单的公示
发布时间:2026-01-26 浏览次数:
为深入贯彻高等教育数字化战略行动,落实山东省教育厅《关于推进人工智能赋能高等教育教学工作的若干措施》《BBIN宝盈集团人工智能赋能教学建设行动计划(试行)》通知精神,推进人工智能赋能高等教育教学,推进智慧课程建设,根据学校《关于组织2025年校级智慧课程评审工作的预备通知》要求,经教师个人申报、教学单位审核推荐、学校组织专家评审等程序,首批拟立项建设智慧课程62门,现予以公示,公示期2026年1月26日-1月28日。
如对上述结果有异议,可于公示期内以书面形式向BBIN宝盈集团提出(单位负责人审核、签批意见,并加盖单位公章)。不符合上述要求的异议,不予受理。联系电话:8985871。
请立项建设的课程抓紧组织实施,确保建设成效并尽快应用于教学实践(提醒:下学期开课的课程请尽快导入学生数据); 暂未立项建设的的课程可参照《预备通知》的申报要求进一步打磨完善,积极准备后续批次的申报。
附件:
首批智慧课程拟立项建设名单
| 序号 | 教学单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
| 1 | 别尔哥罗德食品科学学院 | 食品营养学 | 王丽燕 |
| 2 | 别尔哥罗德食品科学学院 | 食品质量检验技术 | 张红 |
| 3 | 法学与公共管理学院 | 习近平法治思想概论 | 陈伟 |
| 4 | 纺织服装学院 | 服饰图案欣赏 | 赵萌 |
| 5 | 纺织服装学院 | 服饰搭配艺术 | 王秀芝 |
| 6 | 化学化工学院 | 元素化学 | 王新芳 |
| 7 | 化学化工学院 | 无机化学 | 王新芳 |
| 8 | 化学化工学院 | 化工安全与环保 | 王丽梅 |
| 9 | 化学化工学院 | 黄河流域水质统揽 | 李洪亮 |
| 10 | 化学化工学院 | 大气污染控制工程 | 王芳 |
| 11 | 化学化工学院 | 化学实验室安全基础 | 孙建之 |
| 12 | 化学化工学院 | 水污染控制工程 | 王爱丽 |
| 13 | 化学化工学院 | 材料物理 | 沙沙 |
| 14 | 计算机与信息学院 | 操作系统 | 王洪丰 |
| 15 | 计算机与信息学院 | 数据结构 | 戎丽霞 |
| 16 | 计算机与信息学院 | 程序设计基础 | 谢延红 |
| 17 | 计算机与信息学院 | 人工智能导论 | 李海军 |
| 18 | 计算机与信息学院 | 计算机组成与结构 | 孙志卓 |
| 19 | 计算机与信息学院 | 计算机网络 | 胡凯 |
| 20 | 计算机与信息学院 | Java Web编程 | 王广超 |
| 21 | 健康医学院 | 妇产科护理学 | 张琳 |
| 22 | 健康医学院 | 护理伦理学 | 孙士杰 |
| 23 | 健康医学院 | 基础护理学 | 任吉 |
| 24 | 教师教育学院 | 儿童发展心理学 | 张兴峰 |
| 25 | 教师教育学院 | 小学生心理辅导 | 杨莲莲 |
| 26 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 孟宪琴 |
| 27 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 蔡青 |
| 28 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 蔡青 |
| 29 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 许宏 |
| 30 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 孙乃龙 |
| 31 | 马克思主义学院 | 思想政治教育学原理与方法 | 冀景 |
| 32 | 能源与机械学院 | 机械制造技术基础 | 梁荣庆 |
| 33 | 能源与机械学院 | 电工与电子基础I | 吴佳雯 |
| 34 | 能源与机械学院 | 能源使用合理化 | 高燕 |
| 35 | 能源与机械学院 | 液压与气压传动 | 卫江红 |
| 36 | 商学院 | 网店运营 | 冯天忠 |
| 37 | 生命科学学院 | 中学生物学教学论 | 李妍 |
| 38 | 生命科学学院 | 食品化学 | 弭永生 |
| 39 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | 张红梅 |
| 40 | 生命科学学院 | 食品免疫学 | 刘程 |
| 41 | 生命科学学院 | 人体生理学 | 张海英 |
| 42 | 生命科学学院 | 分子生物学 | 宋建 |
| 43 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 于家峰 |
| 44 | 生命科学学院 | 植物学 | 张培亮 |
| 45 | 生命科学学院 | 食品微生物学 | 刘璐 |
| 46 | 生命科学学院 | 动物学 | 孙颖慧 |
| 47 | 生命科学学院 | 生物化学 | 管培燕 |
| 48 | 生态与资源环境学院 | 生态修复工程 | 赵春宇 |
| 49 | 生态与资源环境学院 | 地球概论 | 刘芬 |
| 50 | 数学与大数据学院 | 高等数学 | 李秋萍 |
| 51 | 数学与大数据学院 | 离散数学 | 沈延锋 |
| 52 | 数学与大数据学院 | 复变函数 | 李娜 |
| 53 | 数学与大数据学院 | 数学分析1 | 刘艳芹 |
| 54 | 外国语学院 | 交际英语 | 张锦辉 |
| 55 | 文学与历史文化学院 | 学科素养与语文教学技能 | 张倩萌 |
| 56 | 文学与历史文化学院 | 现代汉语1 | 马超 |
| 57 | 文学与历史文化学院 | 新闻摄影 | 张驰 |
| 58 | 物理与电子信息学院 | 微机原理及单片机接口技术 | 董文会 |
| 59 | 物理与电子信息学院 | 原子物理 | 李海彦 |
| 60 | 物理与电子信息学院 | 大学物理 | 荆莉 |
| 61 | 药学院 | 生物药物分析 | 朱超 |
| 62 | 音乐学院 | 多声部音乐分析与习作 | 马锡骞 |

